Schema Training C1
Hieronder een overzicht van aanwezige trainers C1 gedurende de tweede seizoenshelft 2011/2012.
| Afkorting | Trainer |
| PBR | Patrick Bruins |
| MLI | Mark Lit |
| MFL | Martin Flory |
| HSI | Harm Siebum |
| DDJ | Dennis Djoegan |
| wk | maandag | woensdag | ||||||
| 52 | 26 dec | 28 dec | MLI | MFL | ||||
| 1 | 2 jan | 4 jan | PBR | HSI | ||||
| 2 | 9 jan | 11 jan | MLI | MFL | ||||
| 3 | 16 jan | 18 jan | PBR | HSI | ||||
| 4 | 23 jan | 25 jan | MLI | MFL | ||||
| 5 | 30 jan | PBR | HSI | 1 feb | PBR | HSI | ||
| 6 | 6 feb | MLI | MFL | 8 feb | MLI | MFL | ||
| 7 | 13 feb | PBR | HSI | 15 feb | PBR | HSI | ||
| 8 | 20 feb | MLI | MFL | 22 feb | MLI | MFL | ||
| 9 | 27 feb | PBR | HSI | 29 feb | PBR | HSI | ||
| 10 | 5 mrt | MLI | MFL | 7 mrt | MLI | MFL | ||
| 11 | 12 mrt | PBR | HSI | 14 mrt | PBR | HSI | ||
| 12 | 19 mrt | MLI | MFL | 21 mrt | MLI | MFL | ||
| 13 | 26 mrt | PBR | HSI | 28 mrt | PBR | HSI | ||
| 14 | 2 apr | MLI | MFL | 4 apr | MLI | MFL | ||
| 15 | 9 apr | PBR | HSI | 11 apr | PBR | HSI | ||
| 16 | 16 apr | MLI | MFL | 18 apr | MLI | MFL | ||
| 17 | 23 apr | PBR | HSI | 25 apr | PBR | HSI | ||
| 18 | 30 apr | MLI | MFL | 2 mei | MLI | MFL | ||
| 19 | 7 mei | PBR | HSI | 9 mei | PBR | HSI | ||
| 20 | 14 mei | MLI | MFL | 16 mei | MLI | MFL | ||
| 21 | 21 mei | PBR | HSI | 22 mei | PBR | HSI | ||
| 22 | 28 mei | MLI | MFL | 30 mei | MLI | MFL | ||
| 23 | 4 jun | PBR | HSI | 6 jun | PBR | HSI | ||
| 24 | 11 jum | MLI | MFL | 13 jun | MLI | MFL | ||
| 25 | 18 jun | PBR | HSI | 20 jun | PBR | HSI | ||
| 26 | 25 jun | MLI | MFL | 27 jun | MLI | MFL | ||
| 27 | 2 jul | PBR | HSI | 4 jul | PBR | HSI | ||
| 28 | 9 jul | MLI | MFL | 11 jul | MLI | MFL | ||




